| パッケージ | 価格 | ディスクスペース | 帯域幅 | オペレーションシステム | サイト数 |
| Webベーシックスターター | $1.26 | 5GB | 30GB | 5 | |
| Web基本標準 | $1.46 | 10GB | 60GB | 10 | |
| 私の個人的なスターター | $1.98 | 5GB | 30GB | 2 | |
| Webベーシックプレミアム | $1.98 | 25GB | 110GB | 20 | |
| 私の個人的な基準 | $2.38 | 10GB | 60GB | 5 | |
| 私のパーソナルプレミアム | $3.18 | 25GB | 110GB | 10 | |
| 私のパーソナルアルティメット | $11.99 | 25GB | 110GB | 無制限 |
| パッケージ | 価格 | ディスクスペース | 羊 | 帯域幅 | オペレーションシステム |
| QXE3-4G | $119.89 | 500GB | 4ギガバイト | 従量制 | |
| QXE3-4GHT | $132.15 | 500GB | 4ギガバイト | 従量制 | |
| QXE3-8GHT | $158.34 | 1TB | 8GB | 従量制 | |
| QXE3-8GHTSSD | $191.98 | SSD500GB | 8GB | 従量制 | |
| QXE3-16G | $206.39 | 4TB | 16ギガバイト | 従量制 | |
| QXE3-16GHT | $240.03 | 4TB | 16ギガバイト | 従量制 | |
| QXE5-S6C | $240.03 | 4TB | 32GB | 従量制 | |
| QXE3-32GSSD | $288.08 | SSD500GB | 32GB | 従量制 | |
| QXE5-D6C | $336.14 | 8TB | 64GB | 従量制 | |
| QXE3-32GHTMSSD | $360.16 | SSD500GB | 32GB | 従量制 | |
| QXE5-S8C | $360.16 | 4TB | 32GB | 従量制 | |
| QXE5-D8C | $480.3 | 8TB | 64GB | 従量制 |
Mydunia Hosting 2020: 顧客レビュー 0 件、お客様の声 0 件、製品 68 件、プロモーション 0 件、ソーシャル メディア アカウント 3 件、Alexa #1741913、2018 年以降掲載