| パッケージ | 価格 | パネル |
| ドメイン.Site | $0.96 | WebsitePanel |
| ドメイン.Space | $0.96 | WebsitePanel |
| ドメイン.Webサイト | $0.96 | WebsitePanel |
| ドメイン。オンライン | $1.03 | WebsitePanel |
| ドメイン.Xyz | $1.1 | WebsitePanel |
| ドメイン.Desa.id | $1.72 | WebsitePanel |
| Domain .Tech | $2.06 | WebsitePanel |
| ドメイン.Store | $2.06 | WebsitePanel |
| ドメイン.Top | $2.2 | WebsitePanel |
| ドメイン.Win | $2.41 | WebsitePanel |
| ドメイン.Ac.id | $3.78 | WebsitePanel |
| ドメイン.Biz.id | $3.78 | WebsitePanel |
| ドメイン.My.id | $3.78 | WebsitePanel |
| ドメイン.Or.id | $3.78 | WebsitePanel |
| ドメイン.Sch.id | $3.78 | WebsitePanel |
| ドメイン.Web.id | $3.78 | WebsitePanel |
| ドメイン.Work | $6.88 | WebsitePanel |
| ドメイン.Co.id | $7.57 | WebsitePanel |
| www.domain.name | $8.19 | WebsitePanel |
| domain.com | $8.26 | WebsitePanel |
| ドメイン.Cloud | $8.94 | WebsitePanel |
| ドメイン.Club | $9.29 | WebsitePanel |
| ドメイン.Link | $9.29 | WebsitePanel |
| ドメイン.Net | $9.56 | WebsitePanel |
| ドメイン.In | $10.32 | WebsitePanel |
| ドメイン.Opr | $10.6 | WebsitePanel |
| ドメイン。ピンク | $11.56 | WebsitePanel |
| ドメイン.Red | $11.56 | WebsitePanel |
| ドメイン.Shiksha | $11.56 | WebsitePanel |
| ドメイン.Kim | $11.56 | WebsitePanel |
| ドメイン.Blue | $11.56 | WebsitePanel |
| ドメイン.Info | $12.04 | WebsitePanel |
| ドメイン.Org | $12.04 | WebsitePanel |
| ドメイン.Biz | $12.04 | WebsitePanel |
| ドメイン。アジア | $12.04 | WebsitePanel |
| ドメイン.Pro | $12.73 | WebsitePanel |
| ドメイン。代理店 | $15.83 | WebsitePanel |
| ドメイン。公開 | $15.83 | WebsitePanel |
| ドメインの供給 | $15.83 | WebsitePanel |
| ドメインの供給 | $15.83 | WebsitePanel |
| ドメイン。レポート | $15.83 | WebsitePanel |
| ドメイン.Reisen | $15.83 | WebsitePanel |
| ドメイン。研究所 | $15.83 | WebsitePanel |
| ドメイン。インターナショナル | $15.83 | WebsitePanel |
| ドメイン管理 | $15.83 | WebsitePanel |
| ドメイン.Eメール | $15.83 | WebsitePanel |
| ドメイン。システム | $15.83 | WebsitePanel |
| ドメイン.Mobi | $15.83 | WebsitePanel |
| ドメイン。テクノロジー | $15.83 | WebsitePanel |
| ドメイン。機器 | $15.83 | WebsitePanel |
| ドメイン。ギャラリー | $15.83 | WebsitePanel |
| ドメイン。教育 | $15.83 | WebsitePanel |
| ドメイン。照明 | $15.83 | WebsitePanel |
| ドメイン。グラフィックス | $15.83 | WebsitePanel |
| ドメインのヒント | $15.83 | WebsitePanel |
| ドメイン.Directory | $15.83 | WebsitePanel |
| ドメイン。今日 | $15.83 | WebsitePanel |
| ドメイン。写真 | $15.83 | WebsitePanel |
| ドメイン.Company | $15.83 | WebsitePanel |
| ドメイン.Solutions | $15.83 | WebsitePanel |
| ドメイン.Center | $15.83 | WebsitePanel |
| ドメイン。サポート | $15.83 | WebsitePanel |
| ドメイン。写真 | $15.83 | WebsitePanel |
| ドメイン.Bid | $16.38 | WebsitePanel |
| ドメイン.Trade | $16.38 | WebsitePanel |
| ドメイン.Webcam | $16.38 | WebsitePanel |
| ドメイン.Ws | $17.2 | WebsitePanel |
| ドメイン.Id | $17.2 | WebsitePanel |
| ドメイン.Futbol | $19.27 | WebsitePanel |
| ドメイン.Me | $21.68 | WebsitePanel |
| Domain .Co | $22.02 | WebsitePanel |
| ドメイン.Wiki | $22.36 | WebsitePanel |
| ドメイン.Vacations | $23.4 | WebsitePanel |
| ドメイン。安い | $23.4 | WebsitePanel |
| ドメイン。ゾーン | $23.4 | WebsitePanel |
| ドメイン.Cool | $23.4 | WebsitePanel |
| ドメイン.Watch | $23.4 | WebsitePanel |
| ドメイン.Works | $23.4 | WebsitePanel |
| ドメイン.Foundation | $23.4 | WebsitePanel |
| ドメイン。レンタル | $23.4 | WebsitePanel |
| ドメインのプロパティ | $23.4 | WebsitePanel |
| ドメイン.Gripe | $23.4 | WebsitePanel |
| ドメイン.Productions | $23.4 | WebsitePanel |
| ドメイン.Fish | $23.4 | WebsitePanel |
| ドメイン.Vision | $23.4 | WebsitePanel |
| ドメイン.Services | $23.4 | WebsitePanel |
| ドメイン.Exchange | $23.4 | WebsitePanel |
| ドメイン。ブティック | $23.4 | WebsitePanel |
| ドメイン。アソシエイツ | $23.4 | WebsitePanel |
| ドメイン.Media | $23.4 | WebsitePanel |
| ドメイン。イベント | $23.4 | WebsitePanel |
| ドメイン。掘り出し物 | $23.4 | WebsitePanel |
| ドメイン。修復 | $23.4 | WebsitePanel |
| ドメイン。マーケティング | $23.4 | WebsitePanel |
| ドメイン.Enterprises | $23.4 | WebsitePanel |
| ドメイン。建設 | $23.4 | WebsitePanel |
| ドメイン。請負業者 | $23.4 | WebsitePanel |
| ドメイン.Kitchen | $23.4 | WebsitePanel |
| ドメイン。土地。 | $23.4 | WebsitePanel |
| ドメイン。靴 | $23.4 | WebsitePanel |
| ドメイン.Computer | $23.4 | WebsitePanel |
| ドメイン.Domains | $23.4 | WebsitePanel |
| ドメイン.Farm | $23.4 | WebsitePanel |
| ドメイン.Builders | $23.4 | WebsitePanel |
| ドメイン。トレーニング | $23.4 | WebsitePanel |
| ドメイン.Camp | $23.4 | WebsitePanel |
| ドメイン.Glass | $23.4 | WebsitePanel |
| ドメイン。タウン | $23.4 | WebsitePanel |
| ドメイン.Coffee | $23.4 | WebsitePanel |
| ドメイン。花屋 | $23.4 | WebsitePanel |
| ドメイン.House | $23.4 | WebsitePanel |
| ドメイン.Solar | $23.4 | WebsitePanel |
| ドメイン.Cab | $23.4 | WebsitePanel |
| ドメイン.Cash | $23.4 | WebsitePanel |
| ドメイン.Estate | $23.4 | WebsitePanel |
| ドメイン。コンサルティング | $23.4 | WebsitePanel |
| ドメイン.Camera | $23.4 | WebsitePanel |
| ドメイン。アカデミー | $23.4 | WebsitePanel |
| ドメイン。配管 | $23.4 | WebsitePanel |
| ドメイン。シングル | $23.4 | WebsitePanel |
| ドメイン.Bike | $23.4 | WebsitePanel |
| ドメイン。衣類 | $23.4 | WebsitePanel |
| ドメイン.Guru | $23.4 | WebsitePanel |
| ドメイン.Uno | $24.43 | WebsitePanel |
| ドメイン.Toys | $26.15 | WebsitePanel |
| ドメイン。バズ | $27.52 | WebsitePanel |
| ドメイン.Rest | $28.9 | WebsitePanel |
| ドメイン.Menu | $28.9 | WebsitePanel |
| ドメイン。忍者 | $28.9 | WebsitePanel |
| ドメイン。レビュー | $35.09 | WebsitePanel |
| ドメイン。ダンス | $35.09 | WebsitePanel |
| ドメイン.Moda | $35.09 | WebsitePanel |
| ドメイン。コンドミニアム | $38.53 | WebsitePanel |
| ドメイン。メゾン | $38.53 | WebsitePanel |
| ドメイン。デート | $38.53 | WebsitePanel |
| ドメイン。パートナー | $38.53 | WebsitePanel |
| ドメイン。資本 | $38.53 | WebsitePanel |
| ドメイン。エンジニアリング | $38.53 | WebsitePanel |
| ドメイン。リース | $38.53 | WebsitePanel |
| ドメイン.University | $38.53 | WebsitePanel |
| ドメイン.Tienda | $38.53 | WebsitePanel |
| ドメイン.Fund | $38.53 | WebsitePanel |
| ドメイン.Investments | $38.53 | WebsitePanel |
| ドメイン.Villas | $38.53 | WebsitePanel |
| ドメイン.Flights | $38.53 | WebsitePanel |
| ドメイン。クルーズ | $38.53 | WebsitePanel |
| ドメイン。レシピ | $38.53 | WebsitePanel |
| ドメイン.Holdings | $38.53 | WebsitePanel |
| ドメイン。ベンチャー | $38.53 | WebsitePanel |
| ドメイン.Diamonds | $38.53 | WebsitePanel |
| ドメイン。航海 | $38.53 | WebsitePanel |
| ドメイン。キャリア | $38.53 | WebsitePanel |
| ドメイン.Limo | $38.53 | WebsitePanel |
| ドメイン。休日 | $38.53 | WebsitePanel |
| ドメインコード | $38.53 | WebsitePanel |
| ドメイン.Viajes | $38.53 | WebsitePanel |
| ドメインの専門家 | $38.53 | WebsitePanel |
| ドメイン.Press | $38.88 | WebsitePanel |
| パッケージ | 価格 |
| Comodo Positive SSL | $7.91 |
| パッケージ | 価格 | ディスクスペース | 帯域幅 | パネル |
| Weeblyスタータープラン | $4.82 | 無制限 | 従量制 | WebsitePanel |
| Weeblyプロプラン | $10.6 | 無制限 | 従量制 | WebsitePanel |
| Weeblyビジネスプラン | $27.94 | 無制限 | 従量制 | WebsitePanel |
| パッケージ | 価格 | オペレーションシステム | パネル |
| メールホスティング-プロ | $5.5 | CPanel | |
| メールホスティング-ビジネス | $8.26 | CPanel | |
| メールホスティング-ビジネスエクストラ | $12.39 | CPanel |
| パッケージ | 価格 | ディスクスペース | 帯域幅 | オペレーションシステム | サイト数 | パネル |
| 無制限のホスティング-Bayi | $16.35 | 500MB | 従量制 | 1 | CPanel | |
| 無制限のホスティング-Pelajar | $36.99 | 無制限 | 従量制 | 10 | CPanel | |
| 無制限のホスティング-個人 | $55.98 | 無制限 | 従量制 | 無制限 | CPanel | |
| 無制限のホスティング-Bisnis | $75.8 | 無制限 | 従量制 | 無制限 | CPanel |
| パッケージ | 価格 | ディスクスペース | 羊 | 帯域幅 | オペレーションシステム | 専用IPS | CPUの数 | パネル |
| クラウドVPSホスティング-Nano | $9.56 | SSD20GB | 1GB | 1TB | 1 | 2 | OpenVZ | |
| クラウドVPSホスティング-Mikro | $15.62 | SSD40GB | 2GB | 2TB | 1 | 4 | OpenVZ | |
| クラウドVPSホスティング-スターター | $21.68 | SSD60GB | 3GB | 3TB | 1 | 6 | OpenVZ | |
| クラウドVPSホスティング-Bisnis | $27.18 | SSD80GB | 4ギガバイト | 4TB | 1 | 8 | OpenVZ | |
| クラウドVPSホスティング-BizExtra | $38.53 | SSD120GB | 6GB | 6TB | 1 | 10 | OpenVZ | |
| クラウドVPSホスティング-エンタープライズ | $45.76 | SSD160GB | 8GB | 8TB | 1 | 12 | OpenVZ |
顧客によって支払い方法は異なりますが、Niagahoster 2026ではそれらすべてに対応できます。
インドネシアのtermurahとterbaikをホストするWeb。最大40%の無料SSLとドメインムラをホストするDiskon。 24時間年中無休のサポートとgaransiuangkembali。