| 無料製品 | |||
| クーポン | 0 | 37 | 13 |
| TrustPilotの推奨事項 | |||
| HostMeHost高ランク | |||
| OS(オペレーティングシステム) | |||
| ウィンドウズ | |||
| Linux | |||
| サーバーの場所 | |||
| 北米 | |||
| ヨーロッパ | |||
| アジア | |||
| オセアニア | |||
| 南アメリカ | |||
| アフリカ | |||
| プログラミング言語 | |||
| Node.JS | |||
| パイソン | |||
| Javaホスティング | |||
| パール | |||
| ルビー | |||
| Asp.NET C# | |||
| ジャンゴ | |||
| Laravel | |||
| 人気のCMS | |||
| ワードプレス | |||
| マジェント | |||
| ジョームラ | |||
| ドルパル | |||
| パネル | |||
| Phpmyadmin | |||
| ウーコマース | |||
| データベース | |||
| Mysql | |||
| Mssql | |||
| マリアドブ | |||
| ポストグレSQL | |||
| Mongodb | |||
| 支払いタイプ | |||
| ペイパル | |||
| ビットコイン | |||
| プリペイドカード | |||
| ウエスタンユニオン | |||
| 電信送金 | |||
| 保護 | |||
| DDOS保護 | |||
| パッケージ | 価格 | ディスクスペース | 羊 | 帯域幅 | オペレーションシステム | 専用IPS | CPUの数 |
| スナッピー8000 | $39.95
最初の学期後$ 119.99 |
240GB | 8GB | 3TB | 2 | 4 |
| パッケージ | 価格 | ディスクスペース | 羊 | 帯域幅 | オペレーションシステム | 専用IPS | CPUの数 |
| SD-SM-1270 HDD Windows | $78.69 | 2TB | 16ギガバイト | 従量制 | 1 | 4 |
| パッケージ | 価格 | ディスクスペース | 羊 | 帯域幅 | オペレーションシステム | 専用IPS | CPUの数 | パネル |
| 企業 | $148.98
最初の学期後289.00ドル |
SSD1TB | 30GB | 従量制 | 3 | 8 | CPanel、Plesk、WHM |
| パッケージ | 価格 | ディスクスペース | 帯域幅 | オペレーションシステム | サイト数 | パネル |
| ビジネス | $5.95
最初の学期後16.95ドル |
無制限 | 従量制 | 無制限 | CPanel |
| パッケージ | 価格 | ディスクスペース | 帯域幅 | オペレーションシステム |
| ZipServers.comCeleronバリュープラン | $99 | 80GB | 1.2TB |
| パッケージ | 価格 | ディスクスペース | 帯域幅 | オペレーションシステム | サイト数 | パネル |
| 銀 | $24.95
最初の学期後59.95ドル |
140GB | 1.4TB | 無制限 | CPanel、WHM |
| パッケージ | 価格 | ディスクスペース | 帯域幅 | オペレーションシステム |
| ZipServers.comリセラーエクストリームプラン | $299 | 400GB | 1.5TB |
| パッケージ | 価格 | ディスクスペース | 羊 | 帯域幅 | オペレーションシステム | 専用IPS | CPUの数 | パネル |
| ビジネスクラウド | $9.95
最初の学期後19.95ドル |
無制限 | 6GB | 従量制 | 1 | 6 | CPanel |
| パッケージ | 価格 | ディスクスペース | 羊 | 帯域幅 | オペレーションシステム | 専用IPS | CPUの数 |
| SD-S1260 | $16.86 | 500GB | 8GB | 従量制 | 1 | ||
| SD-X2150 | $20.23 | 1TB | 32GB | 従量制 | 1 | 4 | |
| SD-C2750 | $28.1 | 1TB | 32GB | 従量制 | 1 | 8 | |
| SD-SM-3365 SSD Linux | $34.85 | SSD240GB | 16ギガバイト | 従量制 | 1 | 4 | |
| SD-SM-3365 HDD Linux | $34.85 | 2TB | 16ギガバイト | 従量制 | 1 | 4 | |
| SD-i5-3450 SSD Linux | $39.35 | 240GB | 16ギガバイト | 従量制 | 1 | 4 | |
| SD-i5-3450 HDD Linux | $39.35 | 2TB | 16ギガバイト | 従量制 | 1 | 4 | |
| SD-HP-1230 SSD Linux | $39.35 | 240GB | 16ギガバイト | 従量制 | 1 | 4 | |
| SD-HP-1230 HDD Linux | $39.35 | 2TB | 16ギガバイト | 従量制 | 1 | 4 | |
| SD-i7-3770 SSD Linux | $41.6 | SSD240GB | 32GB | 従量制 | 1 | 4 | |
| SD-i7-3770 HDD Linux | $41.6 | 4TB | 32GB | 従量制 | 1 | 4 | |
| SD-HP-1240 SSD Linux | $44.97 | 240GB | 16ギガバイト | 従量制 | 1 | 4 | |
| SD-HP-1240 HDD Linux | $44.97 | 2TB | 16ギガバイト | 従量制 | 1 | 4 | |
| SD-HP-1270 SSD Linux | $44.97 | SSD240GB | 16ギガバイト | 従量制 | 1 | 4 | |
| SD-HP-1270 HDD Linux | $44.97 | 2TB | 16ギガバイト | 従量制 | 1 | 4 | |
| SD-HP-2407 HDD Linux | $50.59 | 2TB | 16ギガバイト | 従量制 | 1 | 4 | |
| SD-HP-2407 SSD Linux | $50.59 | 240GB | 16ギガバイト | 従量制 | 1 | 4 | |
| SD-SM-1270 HDD Linux | $50.59 | 2TB | 16ギガバイト | 従量制 | 1 | 4 | |
| SD-SM-1270 SSD Linux | $50.59 | SSD240GB | 16ギガバイト | 従量制 | 1 | 4 | |
| SD-i7-4790K SSD Linux | $50.59 | SSD240GB | 32GB | 従量制 | 1 | 4 | |
| SD-i7-4790K HDD Linux | $50.59 | 2TB | 32GB | 従量制 | 1 | 4 | |
| SD-i7-6700K SSD Linux | $56.21 | SSD240GB | 32GB | 従量制 | 1 | 4 | |
| SD-i7-6700K HDD Linux | $56.21 | 2TB | 32GB | 従量制 | 1 | 4 | |
| SD-E5-1650 SSD Linux | $59.59 | SSD240GB | 64GB | 従量制 | 1 | 6 | |
| SD-E5-1650 HDD Linux | $59.59 | 2TB | 64GB | 従量制 | 1 | 6 | |
| SD-D-1540 SSD Linux | $61.84 | SSD240GB | 32GB | 従量制 | 1 | 8 | |
| SD-D-1540 HDD Linux | $61.84 | 2TB | 32GB | 従量制 | 1 | 8 | |
| SD-i7-3930K HDD Linux | $61.84 | 2TB | 64GB | 従量制 | 1 | 6 | |
| SD-i7-3930K SSD Linux | $61.84 | 240GB | 64GB | 従量制 | 1 | 6 | |
| SD-SM-3365 SSD Windows | $62.95 | SSD240GB | 16ギガバイト | 従量制 | 1 | 4 | |
| SD-SM-3365 HDD Windows | $62.95 | 2TB | 16ギガバイト | 従量制 | 1 | 4 | |
| SD-i5-3450 SSD Windows | $67.45 | 240GB | 16ギガバイト | 従量制 | 1 | 4 | |
| SD-i5-3450 HDD Windows | $67.45 | 2TB | 16ギガバイト | 従量制 | 1 | 4 | |
| SD-HP-1230 SSD Windows | $67.45 | SSD240GB | 16ギガバイト | 従量制 | 1 | 4 | |
| SD-HP-1230 HDD Windows | $67.45 | 2TB | 16ギガバイト | 従量制 | 1 | 4 | |
| SD-i7-3770 HDD Windows | $69.7 | 4TB | 32GB | 従量制 | 1 | 4 | |
| SD-i7-3770 SSD Windows | $69.7 | SSD240GB | 32GB | 従量制 | 1 | 4 | |
| SD-HP-1240 SSD Windows | $73.07 | SSD240GB | 16ギガバイト | 従量制 | 1 | 4 | |
| SD-HP-1240 HDD Windows | $73.07 | 2TB | 16ギガバイト | 従量制 | 1 | 4 | |
| SD-HP-1270 SSD Windows | $73.07 | 240GB | 16ギガバイト | 従量制 | 1 | 4 | |
| SD-HP-1270 HDD Windows | $73.07 | 2TB | 16ギガバイト | 従量制 | 1 | 4 | |
| SD-HP-1240v5 SSD Linux | $73.08 | SSD240GB | 32GB | 従量制 | 1 | 4 | |
| SD-HP-1240v5 HDD Linux | $73.08 | 2TB | 32GB | 従量制 | 1 | 4 | |
| SD-i7-5820K SSD Linux | $73.08 | SSD240GB | 64GB | 従量制 | 1 | 4 | |
| SD-i7-5820K HDD Linux | $73.08 | 2TB | 64GB | 従量制 | 1 | 4 | |
| SD-SM-1270 HDD Windows | $78.69 | 2TB | 16ギガバイト | 従量制 | 1 | 4 | |
| SD-HP-2407 SSD Windows | $78.69 | 240GB | 16ギガバイト | 従量制 | 1 | 4 | |
| SD-HP-2407HDDウィンドウ | $78.69 | 2TB | 16ギガバイト | 従量制 | 1 | 4 | |
| SD-SM-1270 SSD Windows | $78.69 | SSD240GB | 16ギガバイト | 従量制 | 1 | 4 | |
| SD-i7-4790K HDD Windows | $78.69 | 2TB | 32GB | 従量制 | 1 | 4 | |
| SD-i7-4790K SSD Windows | $78.69 | SSD240GB | 32GB | 従量制 | 1 | 4 | |
| SD-i7-6700K HDD Windows | $84.32 | 2TB | 32GB | 従量制 | 1 | 4 | |
| SD-i7-6700K SSD Windows | $84.32 | SSD240GB | 32GB | 従量制 | 1 | 4 | |
| SD-E5-1650 SSD Windows | $87.69 | SSD240GB | 64GB | 従量制 | 1 | 6 | |
| SD-E5-1650HDDウィンドウ | $87.69 | 2TB | 64GB | 従量制 | 1 | 6 | |
| SD-D-1540 SSD Windows | $89.94 | SSD240GB | 32GB | 従量制 | 1 | 8 | |
| SD-D-1540 HDD Windows | $89.94 | 2TB | 32GB | 従量制 | 1 | 8 | |
| SD-i7-3930K SSD Windows | $89.94 | 240GB | 64GB | 従量制 | 1 | 6 | |
| SD-i7-3930K HDD Windows | $89.94 | 2TB | 64GB | 従量制 | 1 | 6 | |
| SD-HP-2620v3 SSD Linux | $95.57 | SSD480GB | 32GB | 従量制 | 1 | 6 | |
| SD-HP-2620v3 HDD Linux | $95.57 | 4TB | 32GB | 従量制 | 1 | 6 | |
| SD-HP-1240v5 SSD Windows | $101.18 | SSD240GB | 32GB | 従量制 | 1 | 4 | |
| SD-HP-1240v5 HDD Windows | $101.18 | 2TB | 32GB | 従量制 | 1 | 4 | |
| SD-i7-5820K SSD Windows | $101.18 | SSD240GB | 64GB | 従量制 | 1 | 4 | |
| SD-i7-5820K HDD Windows | $101.18 | 2TB | 64GB | 従量制 | 1 | 4 | |
| SD-HP-2620v3 SSD Windows | $123.67 | SSD480GB | 32GB | 従量制 | 1 | 6 | |
| SD-HP-2620v3 HDD Windows | $123.67 | 4TB | 32GB | 従量制 | 1 | 6 | |
| SD-HP-2x2620v3 HDD Linux | $146.17 | 4TB | 64GB | 従量制 | 1 | 12 | |
| SD-HP-2x2620v3 SSD Linux | $146.17 | SSD480GB | 64GB | 従量制 | 1 | 12 | |
| SD-HP-2x2620v3 SSD Windows | $174.28 | SSD480GB | 64GB | 従量制 | 1 | 12 | |
| SD-HP-2x2620v3 HDD Windows | $174.28 | 4TB | 64GB | 従量制 | 1 | 12 | |
| SD-HP-2x2630v3 SSD Linux | $174.29 | SSD480GB | 64GB | 従量制 | 1 | 16 | |
| SD-HP-2x2630v3 HDD Linux | $174.29 | 4TB | 64GB | 従量制 | 1 | 16 | |
| SD-HP-2x2630v3 HDD Windows | $202.38 | 4TB | 64GB | 従量制 | 1 | 16 | |
| SD-HP-2x2630v3 SSD Windows | $202.38 | SSD480GB | 64GB | 従量制 | 1 | 16 |
顧客によって支払い方法は異なりますが、Serv Discount 2026ではすべての支払い方法に対応できます。
Günstige専用サーバーzumMieten gibts beiservdiscount.com-Inkl。 DDoS-保護、24時間年中無休のサポート、1.000トラフィックフラットレートとzusätzlicheIPv4Adressenfür1,00€。