| 無料製品 | |||
| クーポン | 0 | 37 | 13 |
| TrustPilotの推奨事項 | |||
| HostMeHost高ランク | |||
| OS(オペレーティングシステム) | |||
| ウィンドウズ | |||
| Linux | |||
| サーバーの場所 | |||
| 北米 | |||
| ヨーロッパ | |||
| アジア | |||
| オセアニア | |||
| 南アメリカ | |||
| アフリカ | |||
| プログラミング言語 | |||
| Node.JS | |||
| パイソン | |||
| Javaホスティング | |||
| パール | |||
| ルビー | |||
| Asp.NET C# | |||
| ジャンゴ | |||
| Laravel | |||
| 人気のCMS | |||
| ワードプレス | |||
| マジェント | |||
| ジョームラ | |||
| ドルパル | |||
| パネル | |||
| Phpmyadmin | |||
| ウーコマース | |||
| データベース | |||
| Mysql | |||
| Mssql | |||
| マリアドブ | |||
| ポストグレSQL | |||
| Mongodb | |||
| 支払いタイプ | |||
| ペイパル | |||
| ビットコイン | |||
| プリペイドカード | |||
| ウエスタンユニオン | |||
| 電信送金 | |||
| 保護 | |||
| DDOS保護 | |||
| パッケージ | 価格 | ディスクスペース | 羊 | 帯域幅 | オペレーションシステム | 専用IPS | CPUの数 |
| スナッピー8000 | $39.95
最初の学期後$ 119.99 |
240GB | 8GB | 3TB | 2 | 4 |
| パッケージ | 価格 | ディスクスペース | 羊 | 帯域幅 | オペレーションシステム | 専用IPS |
| Deve-32 | $277.01 | 4TB | 32GB | 従量制 | 3 |
| パッケージ | 価格 | ディスクスペース | 羊 | 帯域幅 | オペレーションシステム | 専用IPS | CPUの数 | パネル |
| 企業 | $148.98
最初の学期後289.00ドル |
SSD1TB | 30GB | 従量制 | 3 | 8 | CPanel、Plesk、WHM |
| パッケージ | 価格 | ディスクスペース | 帯域幅 | オペレーションシステム | サイト数 | パネル |
| ビジネス | $5.95
最初の学期後16.95ドル |
無制限 | 従量制 | 無制限 | CPanel |
| パッケージ | 価格 | ディスクスペース | 帯域幅 | オペレーションシステム |
| ZipServers.comCeleronバリュープラン | $99 | 80GB | 1.2TB |
| パッケージ | 価格 | ディスクスペース | 帯域幅 | オペレーションシステム | サイト数 | パネル |
| 銀 | $24.95
最初の学期後59.95ドル |
140GB | 1.4TB | 無制限 | CPanel、WHM |
| パッケージ | 価格 | ディスクスペース | 帯域幅 | オペレーションシステム |
| ZipServers.comリセラーエクストリームプラン | $299 | 400GB | 1.5TB |
| パッケージ | 価格 | ディスクスペース | 羊 | 帯域幅 | オペレーションシステム | 専用IPS | CPUの数 | パネル |
| ビジネスクラウド | $9.95
最初の学期後19.95ドル |
無制限 | 6GB | 従量制 | 1 | 6 | CPanel |
| パッケージ | 価格 | ディスクスペース | 羊 | 帯域幅 | オペレーションシステム | 専用IPS |
| スタートアップ-Aru-Basic-2.5 | $30.96 | 1TB | 8GB | 従量制 | 1 | |
| Intel Core i7-2600(CPU-B 8307-16GB)H | $36.3 | 6TB | 16ギガバイト | 従量制 | 3 | |
| DS-Intel i5-3570 | $38.89 | 1TB | 16ギガバイト | 従量制 | 3 | |
| Dell PowerEdge R210-II / R220 / Aru | $45.01 | 4TB | 32GB | 従量制 | 3 | |
| DS1-Intel®Core™i7-6700 | $50.33 | SSD1TB | 64GB | 従量制 | 3 | |
| Intel Core i7-2600(CPU-B 8307)H32 | $50.6 | SSD1TB | 64GB | 従量制 | 3 | |
| DS9-Intel i7(4790) | $98.58 | 6TB | 24GB | 従量制 | 3 | |
| Xeonを搭載したDellPowerEdge R230 / Aru | $129.23 | 8TB | 64GB | 従量制 | 3 | |
| DS2-Intel®Core™i7-6700 | $135.36 | SSD1TB | 32GB | 従量制 | 3 | |
| Deve-16 | $136.15 | 4TB | 16ギガバイト | 従量制 | 3 | |
| DS6-インテル®Xeon®E3-1270v3 | $136.15 | 40TB | 32GB | 従量制 | 3 | |
| Deve-32 | $277.01 | 4TB | 32GB | 従量制 | 3 | |
| DS7-インテル®Xeon®E5-1650v3 | $277.01 | 40TB | 32GB | 従量制 | 3 |
顧客によって支払い方法は異なりますが、VCCL Hosting 2026ではすべての支払い方法に対応できます。
VCCL ホスティング (インド): 1 件の顧客レビュー、1 件のサポート応答、0 件のお客様の声、13 件の製品、0 件のプロモーション、4 つのソーシャル アカウント、Alexa #662846、2018 年以降