| パッケージ | 価格 | ディスクスペース | 帯域幅 | オペレーションシステム | サイト数 |
| 究極の基本計画 | $7.44 | 10GB | 従量制 | 無制限 | |
| 究極のシルバープラン | $8.68 | 25GB | 従量制 | 無制限 | |
| 究極のゴールドプラン | $12.4 | 50GB | 従量制 | 無制限 | |
| 究極のプラチナプラン | $24.79 | 250GB | 従量制 | 無制限 |
| パッケージ | 価格 | ディスクスペース | 羊 | 帯域幅 | オペレーションシステム |
| Intel Xeon 2 Core 1x 2.8GHz | $59.54 | 250GB | 2GB | 従量制 | |
| Intel Xeon4コア1x2.0GHz | $74.43 | 250GB | 4ギガバイト | 従量制 | |
| Intel Xeon6コア1x2.26GHz | $104.21 | 500GB | 12GB | 従量制 | |
| Intel Xeon12コア2x2.26GHz | $178.66 | SSD480GB | 48GB | 従量制 |
| パッケージ | 価格 | ディスクスペース | 帯域幅 | オペレーションシステム | サイト数 |
| 究極の基本計画 | $2.48 | 5GB | 10GB | 1 | |
| 究極のシルバープラン | $4.96 | 10GB | 20GB | 5 | |
| 究極のゴールドプラン | $6.2 | 20GB | 30GB | 10 | |
| 究極のプラチナプラン | $7.44 | 50GB | 100GB | 30 |
Webcom India ホスティング (インド): 顧客レビュー 1 件、サポート回答 0 件、お客様の声 0 件、製品 15 件、プロモーション 0 件、ソーシャル 1 件、Alexa #943523、2018 年以降